Matriz de Rastreabilidade¶
Versão: 1.0 Escopo: Documento único de rastreabilidade bidirecional, consolidando todos os artefatos do projeto em cadeia contínua: Metas (KAOS) → Requisitos (RF/RNF) → Épicos → Casos de Uso → User Stories → Tasks → Casos de Teste.
Legenda¶
| Notação | Significado |
|---|---|
< |
Rastreabilidade backward (o artefato deriva de) |
> |
Rastreabilidade forward (o artefato origina) |
| «include» | Relação UML de inclusão obrigatória entre UCs |
| «extend» | Relação UML de extensão condicional entre UCs |
Nota de mediação: A cadeia UC ↔ Requisito não é direta — ela é mediada pelo Épico: UC '<' EPIC '<' RF/RNF. As colunas Requisito(s) e Meta(s) de cada linha de UC apresentam, portanto, o conjunto completo de RFs/RNFs e Metas vinculados ao seu Épico pai.
Relações Estruturais entre Casos de Uso (include / extend)¶
| UC Origem | Relação | UC Destino | Condição |
|---|---|---|---|
| UC-016 (Bloquear Conta) | «extend» | UC-015 (Login) | Na 5ª tentativa de login malsucedida consecutiva |
| UC-018 (Reativar Conta) | «include» | UC-015 (Login) | Sempre — a reativação reutiliza o fluxo de login como ponto de entrada |
| UC-028 (Renovar Sessão) | «extend» | UC-015 (Login) | Quando o Access Token expira durante uma sessão já estabelecida |
| UC-008 (Arquivar Item) | «extend» | UC-025 (Concluir TODO) | Após a conclusão, como ação manual opcional do usuário |
| UC-026 (Remover Sub-item) | «extend» | UC-005 (Adicionar Sub-item) | No contexto de gerenciamento de sub-itens já existentes |
1. Tabela Mestra — Cadeia Vertical Completa¶
Cada linha representa um Caso de Uso e consolida todos os artefatos vinculados em ambas as direções da cadeia de rastreabilidade.
1.1 Sistema de Tarefas¶
| UC | Título | EPIC | Requisito(s) (via EPIC) | Meta(s) KAOS (via RF) | User Story(ies) | Task(s) | TC(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-001 | Criar Caderno | EPIC-001 | RF-001, RF-002, RF-004 | G-001.1, G-001.2, G-002 | US-001, US-002 | TASK-001, TASK-002, TASK-003 | TC-001, TC-002, TC-003 |
| UC-002 | Capturar Item na Inbox | EPIC-001 | RF-001, RF-002, RF-004 | G-001.1, G-001.2, G-002 | US-003, US-004 | TASK-004, TASK-005, TASK-006 | TC-004, TC-005, TC-006 |
| UC-003 | Classificar Item em Caderno | EPIC-001 | RF-001, RF-002, RF-004 | G-001.1, G-001.2, G-002 | US-005, US-006 | TASK-007, TASK-008, TASK-009 | TC-007, TC-008, TC-009 |
| UC-004 | Criar Item | EPIC-002 | RF-003, RF-005, RF-006, RF-008, RF-010, RF-011, RF-015 | G-001.3, G-003.1, G-003.2, G-003.3, G-005, G-007, G-007.1, G-008, G-008.2, G-012 | US-007, US-008, US-009 | TASK-010, TASK-011, TASK-012, TASK-013, TASK-014 | TC-010, TC-011, TC-012, TC-013, TC-014 |
| UC-005 | Adicionar Sub-item a TODO | EPIC-002 | RF-003, RF-005, RF-006, RF-008, RF-010, RF-011, RF-015 | G-001.3, G-003.1, G-003.2, G-003.3, G-005, G-007, G-007.1, G-008, G-008.2, G-012 | US-010, US-011, US-054 | TASK-015, TASK-016, TASK-017, TASK-077, TASK-087 | TC-015, TC-016, TC-017, TC-077, TC-087 |
| UC-006 | Duplicar Item | EPIC-002 | RF-003, RF-005, RF-006, RF-008, RF-010, RF-011, RF-015 | G-001.3, G-003.1, G-003.2, G-003.3, G-005, G-007, G-007.1, G-008, G-008.2, G-012 | US-012, US-013 | TASK-018, TASK-019, TASK-020 | TC-018, TC-019, TC-020 |
| UC-007 | Deletar Item | EPIC-002 | RF-003, RF-005, RF-006, RF-008, RF-010, RF-011, RF-015 | G-001.3, G-003.1, G-003.2, G-003.3, G-005, G-007, G-007.3, G-008, G-008.2, G-012 | US-014, US-015 | TASK-021, TASK-022, TASK-023, TASK-024 | TC-021, TC-022, TC-023, TC-024 |
| UC-008 | Arquivar Item Concluído | EPIC-002 | RF-003, RF-005, RF-006, RF-008, RF-010, RF-011, RF-015 | G-001.3, G-003.1, G-003.2, G-003.3, G-005, G-007, G-007.2, G-008, G-012 | US-016 | TASK-025, TASK-026 | TC-025, TC-026 |
| UC-009 | Configurar Recorrência em Item | EPIC-003 | RF-007, RF-009, RNF-001 | G-004, G-006, G-006.1, G-006.2, G-006.3, G-006.4 | US-017, US-018 | TASK-027, TASK-028, TASK-029 | TC-027, TC-028, TC-029 |
| UC-010 | Adiar Item (Snooze) | EPIC-003 | RF-007, RF-009, RNF-001 | G-004, G-006, G-006.1, G-006.2, G-006.3, G-006.4 | US-019, US-020 | TASK-030, TASK-031, TASK-032 | TC-030, TC-031, TC-032 |
| UC-011 | Visualizar Calendário | EPIC-004 | RF-012, RF-013, RF-014 | G-009, G-010, G-011, G-011.1, G-011.2, G-011.3 | US-021, US-022, US-023 | TASK-033, TASK-034, TASK-035, TASK-036, TASK-037 | TC-033, TC-034, TC-035, TC-036, TC-037 |
| UC-012 | Visualizar Planner Diário | EPIC-004 | RF-012, RF-013, RF-014 | G-009, G-010, G-011, G-011.1, G-011.2, G-011.3 | US-024, US-025 | TASK-038, TASK-039, TASK-040 | TC-038, TC-039, TC-040 |
| UC-013 | Buscar Itens | EPIC-004 | RF-012, RF-013, RF-014 | G-009, G-010, G-011, G-011.1, G-011.2, G-011.3 | US-026, US-027 | TASK-041, TASK-042, TASK-043, TASK-044 | TC-041, TC-042, TC-043, TC-044 |
| UC-014 | Ordenar Listagem de Tarefas | EPIC-004 | RF-012, RF-013, RF-014 | G-009, G-010, G-011, G-011.1, G-011.2, G-011.3 | US-028, US-029, US-055 | TASK-045, TASK-046, TASK-047, TASK-079, TASK-090 | TC-045, TC-046, TC-047, TC-079, TC-090 |
| UC-023 | Deletar Caderno | EPIC-002 | RF-003, RF-005, RF-006, RF-008, RF-010, RF-011, RF-015 | G-001.3, G-003.1, G-003.2, G-003.3, G-005, G-007, G-007.3, G-008, G-008.1, G-012 | US-043, US-044 | TASK-072, TASK-073 | TC-072, TC-073 |
| UC-024 | Editar Item | EPIC-002 | RF-003, RF-005, RF-006, RF-008, RF-010, RF-011, RF-015 | G-001.3, G-003.1, G-003.2, G-003.3, G-005, G-007, G-007.1, G-008, G-008.2, G-012 | US-045, US-046 | TASK-075, TASK-085 | TC-075, TC-085 |
| UC-025 | Concluir Item (TODO) | EPIC-002 | RF-003, RF-005, RF-006, RF-008, RF-010, RF-011, RF-015 | G-001.3, G-003.1, G-003.2, G-003.3, G-005, G-007, G-007.1, G-008, G-008.2, G-012 | US-047, US-048 | TASK-076, TASK-086 | TC-076, TC-086 |
| UC-026 | Remover Sub-item Isoladamente | EPIC-002 | RF-003, RF-005, RF-006, RF-008, RF-010, RF-011, RF-015 | G-001.3, G-003.1, G-003.2, G-003.3, G-005, G-007, G-007.1, G-008, G-008.2, G-012 | US-049 | TASK-078, TASK-088 | TC-078, TC-088 |
| UC-027 | Visualizar Detalhes de Item | EPIC-002 | RF-003, RF-005, RF-006, RF-008, RF-010, RF-011, RF-015 | G-001.3, G-003.1, G-003.2, G-003.3, G-005, G-007, G-007.1, G-008, G-008.2, G-012 | US-050 | TASK-074, TASK-084 | TC-074, TC-084 |
1.2 Sistema de Autenticação¶
| UC | Título | EPIC | Requisito(s) (via EPIC) | Meta(s) KAOS (via RF) | User Story(ies) | Task(s) | TC(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-015 | Autenticar Usuário (Login) | EPIC-005 | RF-018, RF-019, RF-020, RF-021, RNF-002, RNF-003 | G-014.2, G-014.2.1, G-014.2.2, G-014.2.3, G-014.3, G-014.3.1, G-014.3.2, G-014.7 | US-030, US-031 | TASK-050, TASK-051, TASK-052 | TC-050, TC-051, TC-052 |
| UC-016 | Bloquear Conta por Tentativas Incorretas | EPIC-005 | RF-018, RF-019, RF-020, RF-021, RNF-002, RNF-003 | G-014.2, G-014.2.1, G-014.2.2, G-014.2.3, G-014.3, G-014.3.1, G-014.3.2, G-014.7 | US-032 | TASK-053, TASK-054 | TC-053, TC-054 |
| UC-017 | Gerenciar Sessões de Usuário | EPIC-005 | RF-018, RF-019, RF-020, RF-021, RNF-002, RNF-003 | G-014.2, G-014.2.1, G-014.2.2, G-014.2.3, G-014.3, G-014.3.1, G-014.3.2, G-014.7 | US-033, US-034, US-052 | TASK-055, TASK-056, TASK-057, TASK-058, TASK-081, TASK-089 | TC-055, TC-056, TC-057, TC-058, TC-081, TC-089 |
| UC-018 | Reativar Conta Desativada | EPIC-005 | RF-018, RF-019, RF-020, RF-021, RNF-002, RNF-003 | G-014.2, G-014.2.1, G-014.2.2, G-014.2.3, G-014.3, G-014.3.1, G-014.3.2, G-014.7 | US-035 | TASK-059, TASK-060 | TC-059, TC-060 |
| UC-019 | Cadastrar Novo Usuário | EPIC-006 | RF-016, RF-017, RF-022, RF-023, RF-024 | G-013, G-013.1, G-013.2, G-014.1, G-014.4.1, G-014.4.2, G-014.6 | US-036, US-037 | TASK-061, TASK-062, TASK-063 | TC-061, TC-062, TC-063 |
| UC-020 | Atualizar Dados de Cadastro | EPIC-006 | RF-016, RF-017, RF-022, RF-023, RF-024 | G-013, G-013.1, G-013.2, G-014.1, G-014.4.1, G-014.4.2, G-014.6 | US-038, US-053 | TASK-048, TASK-049, TASK-082, TASK-083 | TC-048, TC-049, TC-082, TC-083 |
| UC-021 | Alterar Senha | EPIC-006 | RF-016, RF-017, RF-022, RF-023, RF-024 | G-013, G-013.1, G-013.2, G-014.1, G-014.4.1, G-014.4.2, G-014.6 | US-039, US-040 | TASK-064, TASK-065, TASK-066 | TC-064, TC-065, TC-066 |
| UC-022 | Desativar ou Excluir Conta | EPIC-006 | RF-016, RF-017, RF-022, RF-023, RF-024 | G-013, G-013.1, G-013.2, G-014.1, G-014.4.1, G-014.4.2, G-014.6 | US-041, US-042 | TASK-067, TASK-068, TASK-069, TASK-070 | TC-067, TC-068, TC-069, TC-070 |
| UC-028 | Renovar Sessão Silenciosamente (Refresh Token) | EPIC-005 | RF-018, RF-019, RF-020, RF-021, RNF-002, RNF-003 | G-014.2, G-014.2.1, G-014.2.2, G-014.2.3, G-014.3, G-014.3.1, G-014.3.2, G-014.7 | US-051 | TASK-071, TASK-080 | TC-071, TC-080 |
2. Rastreabilidade por Nível¶
2.1 Meta (KAOS) '>' Requisito¶
| Meta | Requisito(s) | Meta | Requisito(s) |
|---|---|---|---|
| G-001.1 | RF-001 | G-009 | RF-012 |
| G-001.2 | RF-002 | G-010 | RF-013 |
| G-001.3 | RF-003 | G-011 | RF-014 |
| G-002 | RF-004 | G-011.1 | RF-014 |
| G-003.1 | RF-005 | G-011.2 | RF-014 |
| G-003.2 | RF-006 | G-011.3 | RF-014 |
| G-003.3 | RF-006 | G-012 | RF-015 |
| G-004 | RF-007, RNF-001 | G-013 | RF-016 |
| G-005 | RF-008 | G-013.1 | RF-016 |
| G-006 | RF-009 | G-013.2 | RF-016 |
| G-006.1 | RF-009 | G-014.1 | RF-017 |
| G-006.2 | RF-009 | G-014.2 | RF-018 |
| G-006.3 | RF-009 | G-014.2.1 | RF-018 |
| G-006.4 | RF-009 | G-014.2.2 | RF-019 |
| G-007 | RF-010 | G-014.2.3 | RF-020 |
| G-007.1 | RF-010 | G-014.3 | RF-021 |
| G-007.2 | RF-010 | G-014.3.1 | RF-021 |
| G-007.3 | RF-010 | G-014.3.2 | RF-021 |
| G-008 | RF-011 | G-014.4.1 | RF-022 |
| G-008.1 | RF-011 | G-014.4.2 | RF-023 |
| G-008.2 | RF-011 | G-014.6 | RF-024 |
| — | — | G-014.7 | RNF-002 |
| — | — | G-014 (OBS-004) | RNF-003 |
2.2 Requisito '>' Épico¶
| Requisito | Tipo | Épico | Requisito | Tipo | Épico |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-001 | Funcional | EPIC-001 | RF-014 | Funcional | EPIC-004 |
| RF-002 | Funcional | EPIC-001 | RF-015 | Funcional | EPIC-002 |
| RF-003 | Funcional | EPIC-002 | RF-016 | Funcional | EPIC-006 |
| RF-004 | Funcional | EPIC-001 | RF-017 | Funcional | EPIC-006 |
| RF-005 | Funcional | EPIC-002 | RF-018 | Funcional | EPIC-005 |
| RF-006 | Funcional | EPIC-002 | RF-019 | Funcional | EPIC-005 |
| RF-007 | Funcional | EPIC-003 | RF-020 | Funcional | EPIC-005 |
| RF-008 | Funcional | EPIC-002 | RF-021 | Funcional | EPIC-005 |
| RF-009 | Funcional | EPIC-003 | RF-022 | Funcional | EPIC-006 |
| RF-010 | Funcional | EPIC-002 | RF-023 | Funcional | EPIC-006 |
| RF-011 | Funcional | EPIC-002 | RF-024 | Funcional | EPIC-006 |
| RF-012 | Funcional | EPIC-004 | RNF-001 | Não Funcional | EPIC-003 |
| RF-013 | Funcional | EPIC-004 | RNF-002 | Não Funcional | EPIC-005 |
| — | — | — | RNF-003 | Não Funcional | EPIC-005 |
2.3 Épico '>' Caso de Uso¶
| Épico | Título | Caso(s) de Uso |
|---|---|---|
| EPIC-001 | Gestão de Estrutura Organizacional e Captura Rápida | UC-001, UC-002, UC-003 |
| EPIC-002 | Motor Central de Itens e Ciclo de Vida | UC-004, UC-005, UC-006, UC-007, UC-008, UC-023, UC-024, UC-025, UC-026, UC-027 |
| EPIC-003 | Gestão Temporal de Itens (Recorrência e Adiamento) | UC-009, UC-010 |
| EPIC-004 | Visualização, Organização e Descoberta | UC-011, UC-012, UC-013, UC-014 |
| EPIC-005 | Autenticação, Segurança e Sessão | UC-015, UC-016, UC-017, UC-018, UC-028 |
| EPIC-006 | Gerenciamento de Conta e Configurações | UC-019, UC-020, UC-021, UC-022 |
2.4 Caso de Uso '>' User Story¶
| UC | Título do UC | User Story(ies) |
|---|---|---|
| UC-001 | Criar Caderno | US-001, US-002 |
| UC-002 | Capturar Item na Inbox | US-003, US-004 |
| UC-003 | Classificar Item em Caderno | US-005, US-006 |
| UC-004 | Criar Item | US-007, US-008, US-009 |
| UC-005 | Adicionar Sub-item a TODO | US-010, US-011, US-054 |
| UC-006 | Duplicar Item | US-012, US-013 |
| UC-007 | Deletar Item | US-014, US-015 |
| UC-008 | Arquivar Item Concluído | US-016 |
| UC-009 | Configurar Recorrência em Item | US-017, US-018 |
| UC-010 | Adiar Item (Snooze) | US-019, US-020 |
| UC-011 | Visualizar Calendário | US-021, US-022, US-023 |
| UC-012 | Visualizar Planner Diário | US-024, US-025 |
| UC-013 | Buscar Itens | US-026, US-027 |
| UC-014 | Ordenar Listagem de Tarefas | US-028, US-029, US-055 |
| UC-015 | Autenticar Usuário (Login) | US-030, US-031 |
| UC-016 | Bloquear Conta por Tentativas Incorretas | US-032 |
| UC-017 | Gerenciar Sessões de Usuário | US-033, US-034, US-052 |
| UC-018 | Reativar Conta Desativada | US-035 |
| UC-019 | Cadastrar Novo Usuário | US-036, US-037 |
| UC-020 | Atualizar Dados de Cadastro | US-038, US-053 |
| UC-021 | Alterar Senha | US-039, US-040 |
| UC-022 | Desativar ou Excluir Conta | US-041, US-042 |
| UC-023 | Deletar Caderno | US-043, US-044 |
| UC-024 | Editar Item | US-045, US-046 |
| UC-025 | Concluir Item (TODO) | US-047, US-048 |
| UC-026 | Remover Sub-item Isoladamente | US-049 |
| UC-027 | Visualizar Detalhes de Item | US-050 |
| UC-028 | Renovar Sessão Silenciosamente | US-051 |
2.5 User Story '>' Task¶
| US | Título da US | Task(s) |
|---|---|---|
| US-001 | Cadastrar novo Caderno na raiz | TASK-001, TASK-002 |
| US-002 | Visualizar lista de cadernos criados | TASK-003 |
| US-003 | Capturar item rápido na Inbox | TASK-004, TASK-005 |
| US-004 | Visualizar itens na Inbox | TASK-006 |
| US-005 | Mover item da Inbox para um Caderno | TASK-007, TASK-008 |
| US-006 | Validar unicidade de vínculo do item com caderno | TASK-009 |
| US-007 | Criar item do tipo TODO | TASK-010, TASK-011 |
| US-008 | Criar item do tipo SCHEDULE | TASK-012, TASK-013 |
| US-009 | Associar TODO a um SCHEDULE | TASK-014 |
| US-010 | Adicionar sub-item a um TODO | TASK-015, TASK-016 |
| US-011 | Validar escopo restrito do sub-item | TASK-017 |
| US-012 | Duplicar item de forma seletiva | TASK-018, TASK-019 |
| US-013 | Omitir propriedades na duplicação de item | TASK-020 |
| US-014 | Deletar item sem sub-itens | TASK-021, TASK-022 |
| US-015 | Deletar item com sub-itens mediante confirmação | TASK-023, TASK-024 |
| US-016 | Arquivar item concluído manualmente | TASK-025, TASK-026 |
| US-017 | Configurar recorrência básica em item | TASK-027, TASK-028 |
| US-018 | Restringir exceções de recorrência | TASK-029 |
| US-019 | Adiar item ativo (Snooze rápido) | TASK-030, TASK-031 |
| US-020 | Adiar item ativo por data específica | TASK-032 |
| US-021 | Visualizar Calendário em modo Diário | TASK-033, TASK-034 |
| US-022 | Visualizar Calendário nas visões Semanal, Mensal e Agenda | TASK-035, TASK-036 |
| US-023 | Aplicar regras de exibição de itens no calendário | TASK-037 |
| US-024 | Visualizar Planner Diário para TODOs | TASK-038, TASK-039 |
| US-025 | Omitir SCHEDULEs do Planner Diário | TASK-040 |
| US-026 | Buscar itens TODO por texto no título | TASK-041, TASK-042 |
| US-027 | Refinar resultados de busca com filtros | TASK-043, TASK-044 |
| US-028 | Ordenar listagem de tarefas por critérios estruturais | TASK-045, TASK-046 |
| US-029 | Aplicar ordenação padrão em listagens | TASK-047 |
| US-030 | Autenticar via E-mail e Senha | TASK-050, TASK-051 |
| US-031 | Omitir existência de conta em falhas de login | TASK-052 |
| US-032 | Bloquear conta temporariamente por força bruta | TASK-053, TASK-054 |
| US-033 | Visualizar sessões ativas | TASK-055, TASK-056 |
| US-034 | Revogar sessões remotamente | TASK-057, TASK-058 |
| US-035 | Reativar conta pelo login | TASK-059, TASK-060 |
| US-036 | Cadastrar nova conta | TASK-061, TASK-062 |
| US-037 | Validar regras de cadastro | TASK-063 |
| US-038 | Atualizar informações pessoais de cadastro | TASK-048, TASK-049 |
| US-039 | Alterar senha da conta | TASK-064, TASK-065 |
| US-040 | Invalidar sessões na troca de senha | TASK-066 |
| US-041 | Desativar conta temporariamente | TASK-067, TASK-068 |
| US-042 | Excluir conta permanentemente | TASK-069, TASK-070 |
| US-043 | Excluir caderno movendo itens para a Inbox | TASK-072 |
| US-044 | Confirmar exclusão de caderno na interface | TASK-073 |
| US-045 | Editar propriedades de um item | TASK-075, TASK-085 |
| US-046 | Impedir edição de campos incompatíveis com o tipo do item | TASK-075 |
| US-047 | Marcar TODO como concluído | TASK-076, TASK-086 |
| US-048 | Reverter conclusão de um TODO | TASK-076 |
| US-049 | Remover sub-item individualmente | TASK-078, TASK-088 |
| US-050 | Visualizar detalhes completos de um item | TASK-074, TASK-084 |
| US-051 | Renovar sessão automaticamente sem novo login | TASK-071, TASK-080 |
| US-052 | Revogar todas as sessões remotas de uma vez | TASK-081, TASK-089 |
| US-053 | Consultar meus dados de perfil atuais | TASK-082, TASK-083 |
| US-054 | Concluir sub-item de uma tarefa | TASK-077, TASK-087 |
| US-055 | Persistir reordenação manual de tarefas | TASK-079, TASK-090 |
2.6 Task '>' Caso de Teste¶
| Task | TC | Task | TC | Task | TC |
|---|---|---|---|---|---|
| TASK-001 | TC-001 | TASK-031 | TC-031 | TASK-061 | TC-061 |
| TASK-002 | TC-002 | TASK-032 | TC-032 | TASK-062 | TC-062 |
| TASK-003 | TC-003 | TASK-033 | TC-033 | TASK-063 | TC-063 |
| TASK-004 | TC-004 | TASK-034 | TC-034 | TASK-064 | TC-064 |
| TASK-005 | TC-005 | TASK-035 | TC-035 | TASK-065 | TC-065 |
| TASK-006 | TC-006 | TASK-036 | TC-036 | TASK-066 | TC-066 |
| TASK-007 | TC-007 | TASK-037 | TC-037 | TASK-067 | TC-067 |
| TASK-008 | TC-008 | TASK-038 | TC-038 | TASK-068 | TC-068 |
| TASK-009 | TC-009 | TASK-039 | TC-039 | TASK-069 | TC-069 |
| TASK-010 | TC-010 | TASK-040 | TC-040 | TASK-070 | TC-070 |
| TASK-011 | TC-011 | TASK-041 | TC-041 | TASK-071 | TC-071 |
| TASK-012 | TC-012 | TASK-042 | TC-042 | TASK-072 | TC-072 |
| TASK-013 | TC-013 | TASK-043 | TC-043 | TASK-073 | TC-073 |
| TASK-014 | TC-014 | TASK-044 | TC-044 | TASK-074 | TC-074 |
| TASK-015 | TC-015 | TASK-045 | TC-045 | TASK-075 | TC-075 |
| TASK-016 | TC-016 | TASK-046 | TC-046 | TASK-076 | TC-076 |
| TASK-017 | TC-017 | TASK-047 | TC-047 | TASK-077 | TC-077 |
| TASK-018 | TC-018 | TASK-048 | TC-048 | TASK-078 | TC-078 |
| TASK-019 | TC-019 | TASK-049 | TC-049 | TASK-079 | TC-079 |
| TASK-020 | TC-020 | TASK-050 | TC-050 | TASK-080 | TC-080 |
| TASK-021 | TC-021 | TASK-051 | TC-051 | TASK-081 | TC-081 |
| TASK-022 | TC-022 | TASK-052 | TC-052 | TASK-082 | TC-082 |
| TASK-023 | TC-023 | TASK-053 | TC-053 | TASK-083 | TC-083 |
| TASK-024 | TC-024 | TASK-054 | TC-054 | TASK-084 | TC-084 |
| TASK-025 | TC-025 | TASK-055 | TC-055 | TASK-085 | TC-085 |
| TASK-026 | TC-026 | TASK-056 | TC-056 | TASK-086 | TC-086 |
| TASK-027 | TC-027 | TASK-057 | TC-057 | TASK-087 | TC-087 |
| TASK-028 | TC-028 | TASK-058 | TC-058 | TASK-088 | TC-088 |
| TASK-029 | TC-029 | TASK-059 | TC-059 | TASK-089 | TC-089 |
| TASK-030 | TC-030 | TASK-060 | TC-060 | TASK-090 | TC-090 |
3. Rastreabilidade Reversa — Caso de Teste '>' Épico¶
| TC | TASK | User Story | UC | EPIC |
|---|---|---|---|---|
| TC-001 | TASK-001 | US-001 | UC-001 | EPIC-001 |
| TC-002 | TASK-002 | US-001 | UC-001 | EPIC-001 |
| TC-003 | TASK-003 | US-002 | UC-001 | EPIC-001 |
| TC-004 | TASK-004 | US-003 | UC-002 | EPIC-001 |
| TC-005 | TASK-005 | US-003 | UC-002 | EPIC-001 |
| TC-006 | TASK-006 | US-004 | UC-002 | EPIC-001 |
| TC-007 | TASK-007 | US-005 | UC-003 | EPIC-001 |
| TC-008 | TASK-008 | US-005 | UC-003 | EPIC-001 |
| TC-009 | TASK-009 | US-006 | UC-003 | EPIC-001 |
| TC-010 | TASK-010 | US-007 | UC-004 | EPIC-002 |
| TC-011 | TASK-011 | US-007 | UC-004 | EPIC-002 |
| TC-012 | TASK-012 | US-008 | UC-004 | EPIC-002 |
| TC-013 | TASK-013 | US-008 | UC-004 | EPIC-002 |
| TC-014 | TASK-014 | US-009 | UC-004 | EPIC-002 |
| TC-015 | TASK-015 | US-010 | UC-005 | EPIC-002 |
| TC-016 | TASK-016 | US-010 | UC-005 | EPIC-002 |
| TC-017 | TASK-017 | US-011 | UC-005 | EPIC-002 |
| TC-018 | TASK-018 | US-012 | UC-006 | EPIC-002 |
| TC-019 | TASK-019 | US-012 | UC-006 | EPIC-002 |
| TC-020 | TASK-020 | US-013 | UC-006 | EPIC-002 |
| TC-021 | TASK-021 | US-014 | UC-007 | EPIC-002 |
| TC-022 | TASK-022 | US-014 | UC-007 | EPIC-002 |
| TC-023 | TASK-023 | US-015 | UC-007 | EPIC-002 |
| TC-024 | TASK-024 | US-015 | UC-007 | EPIC-002 |
| TC-025 | TASK-025 | US-016 | UC-008 | EPIC-002 |
| TC-026 | TASK-026 | US-016 | UC-008 | EPIC-002 |
| TC-027 | TASK-027 | US-017 | UC-009 | EPIC-003 |
| TC-028 | TASK-028 | US-017 | UC-009 | EPIC-003 |
| TC-029 | TASK-029 | US-018 | UC-009 | EPIC-003 |
| TC-030 | TASK-030 | US-019 | UC-010 | EPIC-003 |
| TC-031 | TASK-031 | US-019 | UC-010 | EPIC-003 |
| TC-032 | TASK-032 | US-020 | UC-010 | EPIC-003 |
| TC-033 | TASK-033 | US-021 | UC-011 | EPIC-004 |
| TC-034 | TASK-034 | US-021 | UC-011 | EPIC-004 |
| TC-035 | TASK-035 | US-022 | UC-011 | EPIC-004 |
| TC-036 | TASK-036 | US-022 | UC-011 | EPIC-004 |
| TC-037 | TASK-037 | US-023 | UC-011 | EPIC-004 |
| TC-038 | TASK-038 | US-024 | UC-012 | EPIC-004 |
| TC-039 | TASK-039 | US-024 | UC-012 | EPIC-004 |
| TC-040 | TASK-040 | US-025 | UC-012 | EPIC-004 |
| TC-041 | TASK-041 | US-026 | UC-013 | EPIC-004 |
| TC-042 | TASK-042 | US-026 | UC-013 | EPIC-004 |
| TC-043 | TASK-043 | US-027 | UC-013 | EPIC-004 |
| TC-044 | TASK-044 | US-027 | UC-013 | EPIC-004 |
| TC-045 | TASK-045 | US-028 | UC-014 | EPIC-004 |
| TC-046 | TASK-046 | US-028 | UC-014 | EPIC-004 |
| TC-047 | TASK-047 | US-029 | UC-014 | EPIC-004 |
| TC-048 | TASK-048 | US-038 | UC-020 | EPIC-006 |
| TC-049 | TASK-049 | US-038 | UC-020 | EPIC-006 |
| TC-050 | TASK-050 | US-030 | UC-015 | EPIC-005 |
| TC-051 | TASK-051 | US-030 | UC-015 | EPIC-005 |
| TC-052 | TASK-052 | US-031 | UC-015 | EPIC-005 |
| TC-053 | TASK-053 | US-032 | UC-016 | EPIC-005 |
| TC-054 | TASK-054 | US-032 | UC-016 | EPIC-005 |
| TC-055 | TASK-055 | US-033 | UC-017 | EPIC-005 |
| TC-056 | TASK-056 | US-033 | UC-017 | EPIC-005 |
| TC-057 | TASK-057 | US-034 | UC-017 | EPIC-005 |
| TC-058 | TASK-058 | US-034 | UC-017 | EPIC-005 |
| TC-059 | TASK-059 | US-035 | UC-018 | EPIC-005 |
| TC-060 | TASK-060 | US-035 | UC-018 | EPIC-005 |
| TC-061 | TASK-061 | US-036 | UC-019 | EPIC-006 |
| TC-062 | TASK-062 | US-036 | UC-019 | EPIC-006 |
| TC-063 | TASK-063 | US-037 | UC-019 | EPIC-006 |
| TC-064 | TASK-064 | US-039 | UC-021 | EPIC-006 |
| TC-065 | TASK-065 | US-039 | UC-021 | EPIC-006 |
| TC-066 | TASK-066 | US-040 | UC-021 | EPIC-006 |
| TC-067 | TASK-067 | US-041 | UC-022 | EPIC-006 |
| TC-068 | TASK-068 | US-041 | UC-022 | EPIC-006 |
| TC-069 | TASK-069 | US-042 | UC-022 | EPIC-006 |
| TC-070 | TASK-070 | US-042 | UC-022 | EPIC-006 |
| TC-071 | TASK-071 | US-051 | UC-028 | EPIC-005 |
| TC-072 | TASK-072 | US-043 | UC-023 | EPIC-002 |
| TC-073 | TASK-073 | US-044 | UC-023 | EPIC-002 |
| TC-074 | TASK-074 | US-050 | UC-027 | EPIC-002 |
| TC-075 | TASK-075 | US-045, US-046 | UC-024 | EPIC-002 |
| TC-076 | TASK-076 | US-047, US-048 | UC-025 | EPIC-002 |
| TC-077 | TASK-077 | US-054 | UC-005 | EPIC-002 |
| TC-078 | TASK-078 | US-049 | UC-026 | EPIC-002 |
| TC-079 | TASK-079 | US-055 | UC-014 | EPIC-004 |
| TC-080 | TASK-080 | US-051 | UC-028 | EPIC-005 |
| TC-081 | TASK-081 | US-052 | UC-017 | EPIC-005 |
| TC-082 | TASK-082 | US-053 | UC-020 | EPIC-006 |
